Festivaler i Danmark 2026 byder igen på alt fra store musikfestivaler til mindre nicheevents rundt i landet. I oversigten herunder har vi samlet en lang liste over danske festivaler i 2026 med de vigtigste informationer: dato, by/lokation, musikgenre og billetpris. Listen opdateres løbende, efterhånden som arrangører offentliggør nye datoer og priser.
Se listen over 2026 festivaler her
| Event | Dato | By/Lokation | Musikgenre | Billetpris |
|---|---|---|---|---|
| Vinterjazz | 30. jan - 28. feb 2026 | Hele Danmark (mange venues) | Jazz (alle stilarter) | Varierer pr. koncert |
| SPOT Festival | 1.-2. maj 2026 | Aarhus | Showcase / upcoming dansk & nordisk | 2-dages Standard: 765 kr. + gebyr (Early: 565 kr. + gebyr) |
| Jelling Musikfestival | 21.-24. maj 2026 | Jelling | Pop/rock (bredt program) | Billetter fra 695 kr.; Weekend 2.350 kr.; Partout 2.775 kr.; VIP 4.495 kr. |
| Herning Rocker | 29.-30. maj 2026 | Herning | Rock/pop (brede navne) | Billetpriser angivet som interval: 660-3.200 kr. (afhænger af billettype) |
| Hede Rytmer | 27.-30. maj 2026 | (Lokation ikke tydeligt angivet i billetudsnittet) | Pop/party (danske artister) | Partout: 1.745 kr.; Fredag: 745 kr.; Lørdag: 995 kr. |
| Distortion | 3.-7. juni 2026 | København | Gadefest/klub (elektronisk/urban) | Fx Festival Pass: fra 1.250 kr.; Club Pass: 650 kr.; Distortion Ø (lørdag): 650 kr. |
| NorthSide | 4.-6. juni 2026 | Aarhus (Eskelunden) | Indie/rock/pop | Partout: 2.150 kr. inkl. gebyr (UNG/u25: 1.950 kr. inkl. gebyr) |
| Skive Festival | 4.-6. juni 2026 | Skive | Pop/rock (mainstream) | 3-dages m/camp: 1.575 kr.; 3-dages u/camp: 1.475 kr.; 1-dags m/camp: 775 kr. |
| Rock Under Broen | 12.-13. juni 2026 | Middelfart | Rock/pop (open-air) | Early Bird Partout: 349 kr.; Regular Partout: 449 kr. |
| Haze over Haarum | 11.-13. juni 2026 | Haarum (Vestjylland) | Dansk pop/rock | Partout: 1.500 kr.; 2-dags: 1.250 kr.; Fredag: 700 kr.; Lørdag: 750 kr. |
| Nord-Als Musikfestival | Starter 12. juni 2026 (event vindue: 12/6 kl. 14:00 → 14/6 kl. 02:00) | Nord-Als | Dansk pop/rock (sommerfestival) | Fx Fredag: 499 kr.; Lørdag: 499 kr.; 2-dages: 699 kr. (VIP op til 3.900 kr.) |
| Skvulp Festival | 19.-20. juni 2026 | Holbæk | By- & havnefestival (blandet) | Gratis |
| Heartland Festival | 18.-20. juni 2026 | Egeskov Slot (Midtfyn/Kværndrup) | Indie/pop + talks/kunst/gastro | 3-dags partout: 2.995 kr. inkl. billetgebyr; 2-dags: 2.195 kr. inkl. billetgebyr; 1-dags: 1.545 kr. inkl. billetgebyr |
| COPENHELL | 24.-27. juni 2026 | København (Refshaleøen) | Heavy metal/hard rock | Billetpriser fremgår via Ticketmaster-link (ikke gengivet på COPENHELLs egen billetsiden i den åbne visning) |
| Tinderbox | 25.-27. juni 2026 | Odense (Tusindårsskoven) | Mainstream pop/rock + elektronisk | Partout: 2.395 kr. inkl. gebyr (VIP: 3.355 kr. inkl. gebyr) 1-dags: 1.495 kr.; VIP 1-dags: 1.995 kr. |
| Thy Rock | 26.-27. juni 2026 | Thisted | Rock | 2-dages: 975 kr.; Fredag: 525 kr.; Lørdag: 600 kr. |
| Roskilde | 27. juni - 4. juli 2026 | Roskilde | Alle genrer | Partout: 2.600 kr. inkl. gebyr; 2-dages: 2.200 kr. inkl. gebyr; 1-dags: 1.430 kr. inkl. gebyr |
| Nibe Festival | 1.-4. juli 2026 | Nibe (Skalskoven) | Pop/rock | Partout: 2.405 kr. (inkl. gebyr) |
| Skagen Festival | 2.-4. juli 2026 | Skagen | Folk/viser/roots | Pris ikke fundet offentliggjort på de viste kilder endnu |
| Copenhagen Jazz Festival | 3.-12. juli 2026 | København (mange venues) | Jazz (alle stilarter) | Varierer pr. koncert |
| Vig Festival | 8.-11. juli 2026 | Vig (Odsherred) | Pop/rock (familiefestival) | Partout (LILLA pris): 1.795 kr. inkl. billetgebyr |
| Musik i Lejet | 16.-18. juli 2026 | Vejby | Indie/electronica (strand/sommer) | Partout (3-dages): 2.295 kr. |
| Musik i Gentofte | 31. juli - 1. aug 2026 | Gentofte Sportspark | Dansk pop/rock (byfestival) | Pris ikke angivet i den viste oversigt |
| O DAYS | 31. juli - 2. aug 2026 | København | Musik + community/kunst | “Early Days” billet: 1.150 kr. |
| GrimFest | 30. juli - 1. aug 2026 | Aarhus | Indie/alternativ | Partout: 1.195 kr.; Dagsbillet: 595 kr. |
| Smukfest | 2.-9. aug 2026 (hovedplads 5.-9. aug) | Skanderborg | Pop/rock/elektronisk | Ratebetalt “alle 8 dage”: 3.745 kr. Eksempel dag-armbånd: 1.695 kr. (ons/tors) |
| Wonderfestiwall | Åbner kl. 10:00 d. 12/8 2026 | Bornholm (Wonderfestiwall) | Pop/rock | Partout voksen: “op til 1.795 kr. stk (ex gebyr)” |
| Syd for Solen | 13.-15. aug 2026 | København (Valbyparken) | Indie/alternative (international) | Partout: 2.350 kr. + gebyr (første tier) / 2.550 kr. + gebyr (senere); 1-dags: 1.050 kr. + gebyr / 1.200 kr. + gebyr |
| Tønder Festival | 26.-29. aug 2026 | Tønder | Folk/roots/country | 4-dages partout: 2.495 kr. + gebyr; Onsdag: 795 kr. + gebyr; Tors/Fre/Lør: 1.195 kr. + gebyr |
Sådan bruger du oversigten
Brug tabellen til hurtigt at sammenligne festivaler på tværs af genre, prisniveau og geografi. Mange festivaler tilbyder både partoutbillet, dagsbillet og early-bird, og priser kan derfor variere afhængigt af, hvornår du køber.
Tips til planlægning af festivalsommeren
- Vær ude i god tid: Early-bird billetter er ofte billigere og bliver hurtigt udsolgt.
- Tjek transport og overnatning: Overvej om festivalen er bedst med camping, hotel eller endagstur.
- Vælg efter vibe: Nogle festivaler er perfekte til fest og natteliv, andre er mere familievenlige eller nicheprægede.
- Hold øje med line-up: Datoer ligger ofte fast tidligt, mens program og spilletider typisk kommer senere.